| वार्षिक वित्तीय विवरण(पूर्ण)    | ||
| विषय | पीडीएफ | एक्सेल | 
|---|---|---|
| विवरण-I - भारत की समेकित निधि | ||
| राजस्व खाता - प्राप्तियां | पीडीएफ    | [एक्सेल]    | 
| राजस्व खाता - संवितरण | पीडीएफ    | [एक्सेल]    | 
| पूंजी खाता - प्राप्तियां | पीडीएफ    | [एक्सेल]    | 
| पूंजी खाता - संवितरण | पीडीएफ    | [एक्सेल]    | 
| विवरण-I क - भारत की समेकित निधि पर "भारित" संवितरण | पीडीएफ    | [एक्सेल]    | 
| विवरण-II - भारत की आकस्मिकता निधि - निवल | पीडीएफ    | [एक्सेल]    | 
| विवरण-III - भारत का लोक खाता | ||
| प्राप्तियां | पीडीएफ    | [एक्सेल]    | 
| संवितरण | पीडीएफ    | [एक्सेल]    | 
| विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां और व्यय | पीडीएफ    | [एक्सेल]    | 
- मुख्य सामग्री पर जाएं|
- पाठ्य का आकार अअअ
- In English