विषय | पीडीएफ | एक्सेल |
---|---|---|
बजट का सार | पीडीएफ![]() ![]() | [एक्सेल]![]() ![]() |
ऋण और घाटा सांख्यिकी | पीडीएफ![]() ![]() | - |
राज्यों और विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को संसाधनों का अंतरण | पीडीएफ![]() ![]() | - |
बजट की रूपरेखा | पीडीएफ![]() ![]() | - |
प्राप्तियां | पीडीएफ![]() ![]() | - |
व्यय | पीडीएफ![]() ![]() | - |
प्रमुख योजनाओं पर परिव्यय | पीडीएफ![]() ![]() | - |
- मुख्य सामग्री पर जाएं|
- पाठ्य का आकार अअअ
- In English