| प्राप्ति बजट (पूर्ण) |
||
| क्र.सं. | विवरण ( पीडीएफ प्रारूप में) | |
|---|---|---|
| • | परिचायक टिप्पणी | |
| • | प्राप्तियॉं का सार | |
| कर, कर-भिन्न राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियॉं के अनुमानों का सारांश | ||
| • | I. कर-राजस्व | |
| • | II. कर-भिन्न राजस्व | |
| • | III. पूंजीगत प्राप्तियॉं | |
| अनुबंध | ||
| • | 1. प्राप्तियॉं की प्रवृत्तियां | |
| • | 2. अनुबंध 1 में सम्मिलित कर तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियॉं का विश्लेषण | |
| • | 3. वार्षिक वित्तीय विवरण और प्राप्ति बजट में दिखाई गई प्राप्तियों के अनुमानों का मिलान | |
| • | 4. भारत सरकार के ऋण की स्थिति | |
| • | (i) केद्रीय सरकार की देनदारियों का विवरण | |
| • | (ii) परिसम्पत्तियों का विवरण | |
| • | (iii) सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां | |
| • | (iv) परिसम्पत्ति रजिस्टर | |
- मुख्य सामग्री पर जाएं|
- पाठ्य का आकार अअअ
- In English