TABLE 9.5
Statement of Profit and loss (without subsidy) of State Electricity boards
(Figures in Rupees Crores)
------------------------------------------------------------------------------------
State Electricity Board 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95
------------------------------------------------------------------------------------
Rajasthan State Electricity Board -100.4 -100.9 -221.3 -354.8 -412.8
Gujarat Electricity Board -444.6 -607.1 -538.0 -492.4 -550.9
Madhya Pradesh Electricity Board -141.9 -180.0 -279.0 -297.0 -382.4
Mahatashtra State Electricity Board 65.5 -74.3 272.1 288.9 320.8
Andhra Pradesh State Electricity Board 42.4 141.9 79.4 86.9 -829.0
Tamil Nadu Electricity Board -410.5 -97.1 -232.0 -301.6 -2.3
Orissa State Electricity Board 18.7 -51.5 -85.0 -196.0 -136.1
Punjab State Electricity Board -394.9 -266.6 -459.7 -499.3 -427.5
Uttar Pradesh State Electricity Board -681.7 -675.8 -691.4 -1099.4 -978.3
Himachal Pradesh State Electricity Board 6.2 2.7 11.8 14.6 17.6
Karnataka Electricity Board -65.1 -64.9 -19.5 -1.9 -164.2
Haryana State Electricity Board -127.8 -246.9 -371.0 -482.7 -448.9
Bihar State Electricity Board -317.8 -294.3 -242.5 -280.6 -300.1
West Bengal State Electricity Board 157.7 147.2 70.4 55.4 70.6
Kerala State Electricity Board -21.7 -37.3 18.4 24.1 13.3
Meghalaya State Electricity Board n.a. 2.8 -12.5 -13.0 -17.6
Assam State Electricity Board n.a. -291.3 -134.8 -329.6 -269.9
------------------------------------------------------------------------------------
Total -2719.2 -3116.8 -3001.2 -3428.0 -4646.6
------------------------------------------------------------------------------------
Note: Figures preceded by a minus (-) sign indicate losses.
------------------------------------------------------------------------------------
From the database of Ministry of Finance disseminated on Internet through NICNET