TABLE 5.9
Central Pool Stocks and Minimum Buffer Stock Norms
(Million Tonnes)
------------------------------------------------------------------------
Wheat Rice Total
------------- -------------- ----------------
(wheat and rice)
Beginning of Min. Actual Min. Actual Min. Actual
the month norm Stock norm Stock norm Stock
-------------------------------------------------------------------------
January-1992 7.7 5.3 7.7 8.6 15.4 13.9
April 3.7 2.2 10.8 8.9 14.5 11.1
July 13.1 6.5 9.2 7.4 22.3 13.9
October 10.6 4.4 6.0 5.1 16.6 9.5
January-1993 7.7 3.3 7.7 8.5 15.4 11.8
April 3.7 2.7 10.8 9.9 14.5 12.6
July 13.1 14.9 9.2 9.3 22.3 24.2
October 10.6 13.7 6.0 7.2 16.6 20.9
January-1994 7.7 10.8 7.7 11.2 15.4 22.0
April 3.7 7.0 10.8 13.5 14.5 20.5
July 13.1 17.5 9.2 13.3 22.3 30.7
October 10.6 15.6 6.0 10.9 16.6 26.5
January-1995 7.7 12.9 7.7 17.4 15.4 30.3
April 3.7 8.7 10.8 18.1 14.5 26.8
July 13.1 19.2 9.2 16.4 22.3 35.6
October 10.6 16.9 6.0 13.0 16.6 29.9
January-1996 (P) 7.7 13.1 7.7 15.4 15.4 28.5
April 3.7 8.2 10.8 14.0 14.5 22.2
July 13.1 13.9 9.2 12.9 22.3 26.8
October 10.6 10.4 6.0 9.3 16.6 19.7
January-1997 (P) 7.7 6.9 7.7 12.9 15.4 19.8
---------------------------------------------------------------------------
'Provisional' - (P)
----------------------------------------------------------------------------
From the database of Ministry of Finance disseminated on Internet through NICNET