Table 5.4
Quarterly Movements in Wholesale Prices
(Base:1981-82)
(Per cent)
-------------------------------------------------------------------
Year Quarterly rise in WPI Variation Annual
------------------------------- between inflation
Qrt.1 Qrt.2 Qrt.3 Qrt.4 Quarters
Apr-Jun Jul-Sept Oct-Dec Jan-Mar
-------------------------------------------------------------------
1982-83 2.1 3.2 1.0 1.0 1.9 7.2
1983-84 3.2 2.6 1.0 0.9 1.8 7.2
1984-85 2.2 3.4 -0.2 0.0 1.6 6.0
1985-86 2.6 1.2 -0.4 1.1 0.8 4.8
1986-87 2.6 2.7 0.3 0.2 1.4 5.1
1987-88 2.5 4.1 1.7 1.5 3.1 10.7
1988-89 2.2 2.3 1.0 0.4 1.5 5.7
1989-90 2.6 3.8 0.8 0.9 2.4 9.1
1990-91 3.4 3.1 2.7 3.2 3.3 12.1
1991-92 2.3 6.2 2.1 2.2 3.8 13.6
1992-93 2.4 3.2 1.4 0.3 1.9 7.0
1993-94 2.0 4.2 2.0 1.3 2.7 10.8
1994-95 4.0 2.6 1.7 2.7 2.5 10.4
1995-96 3.0 1.5 -0.4 0.9 1.0 5.0
1996-97 2.3 3.6 0.8 0.1* - 7.6*
----------------------------------------------------------------
* As on 11.01.1997
----------------------------------------------------------------
From the database of Ministry of Finance disseminated on Internet through NICNET