TABLE 5.1
Annual Rates of Inflation based on WPI and CPI
(point-to-point)
(Per cent)
-------------------------------------------------------
Year Month WPI CPI CPI CPI
(IW) (UNME) (AL)
Base 1981-82 1982 1984-85 1986-87
-------------------------------------------------------
1992-93 Apr 13.8 14.4 13.5 22.6
May 13.8 14.7 14.0 23.9
June 13.0 12.9 13.2 21.9
July 11.7 13.1 12.8 20.6
Aug 9.4 11.5 10.9 19.0
Sept 9.6 10.0 10.9 14.1
Oct 10.6 9.4 10.8 11.0
Nov 9.1 8.4 9.6 8.6
Dec 8.5 8.0 9.6 5.9
Jan 7.6 5.7 7.3 1.9
Feb 7.6 5.7 7.3 1.9
Mar 7.1 6.1 6.8 0.7
1993-94 Apr 6.9 6.1 6.7 -0.7
May 6.9 5.1 6.2 -1.9
June 7.0 5.9 6.6 -1.0
July 7.3 4.5 5.4 -2.0
Aug 8.0 5.8 5.9 -2.3
Sept 8.8 6.6 6.4 0.1
Oct 8.5 7.4 6.3 3.2
Nov 8.6 8.6 7.3 6.5
Dec 8.8 8.6 7.8 9.3
Jan 9.1 9.1 7.8 9.4
Feb 9.5 9.5 8.3 10.2
Mar 10.5 9.9 8.3 12.1
1994-95 Apr 11.8 9.8 8.7 12.1
May 12.0 10.6 9.7 13.2
June 11.8 10.8 9.5 12.5
July 11.6 11.1 9.9 13.4
Aug 10.2 10.9 9.8 13.1
Sept 8.9 11.2 9.7 12.4
Oct 8.9 10.3 10.1 11.6
Nov 9.8 9.8 9.1 11.2
Dec 11.2 9.5 8.6 11.2
Jan 12.1 9.9 9.5 10.8
Feb 11.7 9.8 9.5 10.8
Mar 10.6 9.7 9.9 10.6
1995-96 Apr 10.0 9.7 10.3 12.1
May 9.9 10.3 9.7 12.0
June 9.1 10.5 10.4 12.4
July 8.4 11.4 10.3 14.5
Aug 8.8 10.9 10.2 14.1
Sept 8.9 10.1 9.7 13.2
Oct 8.4 10.4 9.6 11.6
Nov 8.4 10.3 10.0 10.1
Dec 6.4 9.7 9.2 8.2
Jan 5.0 9.0 N.A 7.8
Feb 4.6 8.6 N.A 6.8
Mar 5.1 8.9 N.A 7.2
1996-97 Apr 5.0 9.8 N.A 8.1
May 4.5 9.3 N.A 9.0
June 4.5 8.8 N.A 8.8
July 6.0 8.3 N.A 7.2
Aug 6.2 8.9 N.A 7.1
Sept 6.5 8.5 N.A 7.9
Oct 6.6 8.5 N.A 8.3
Nov 6.5 * 8.7 N.A N.A
Dec 7.2 * N.A N.A N.A
Jan 11 7.6 * N.A N.A N.A
----------------------------------------------------------
* Provisional. NA= Not available
----------------------------------------------------------
From the database of Ministry of Finance disseminated on Internet through NICNET