| परिचायक टिप्पणी | पीडीएफ | - |
| भाग I - सामान्य |
| व्यय का सारांश | पीडीएफ | एक्सेल |
| बजट अनुमान 2018-19 और संशोधित अनुमान 2018- 19 के |
पीडीएफ | - |
| संशोधित अनुमान 2018-19 और बजट अनुमान 2019-20 के | पीडीएफ | - |
| मंत्रालयों और विभागों का व्यय | पीडीएफ | एक्सेल |
| केद्रीय प्रायोजित योजनाएं | पीडीएफ | एक्सेल |
| केद्रीय क्षेत्र की योजनाएं | पीडीएफ | एक्सेल |
| अन्य केंद्रीय व्यय | पीडीएफ | एक्सेल |
| अन्य अंतरण | पीडीएफ | एक्सेल |
| विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण | पीडीएफ | एक्सेल |
| पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु प्रयोजन शीर्ष अनुदानों के तहत आवंटन | पीडीएफ | एक्सेल |
| सब्सिडी तथा सब्सिडी से संबंधित योजनाओं का विवरण | पीडीएफ | |
| विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमः राजस्व व्यय के लिए निवल बजटीय सहायता | पीडीएफ | एक्सेल |
| निजी संस्थाओं/संगठनों/व्यष्टियों के लिए | पीडीएफ | एक्सेल |
| अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु आवंटन | पीडीएफ | एक्सेल |
| अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु आवंटन | पीडीएफ | एक्सेल |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु आवंटन | पीडीएफ | एक्सेल |
| बच्चों के कल्याण हेतु आवंटन | पीडीएफ | एक्सेल |
| महिलोन्मुखी बजट | पीडीएफ | एक्सेल |
| भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय | पीडीएफ | एक्सेल |
| लोक लेखा में संचालित प्रमुख प्रारक्षित निधियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण | पीडीएफ | - |
| लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्था | पीडीएफ | |
| अनुदानों की मांगों, वार्षिक वित्तीय विवरण और व्यय की रूपरेखा विवरण संख्या 16 मे गये व्यय के बीच मिलान | पीडीएफ | एक्सेल |
| भाग II - राज्य |
| राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को संसाधनों का अंतरण | पीडीएफ | एक्सेल |
| भाग III - विदेशी क्षेत्र |
| विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं | पीडीएफ | एक्सेल |
| विदेशी सरकारों को अनुदान और ऋण | पीडीएफ | एक्सेल |
| अन्तरराष्ट्रीय निकायों और कार्यकलापों हेतु अंशदान | पीडीएफ | एक्सेल |
| भाग IV - स्थापना और सरकारी उद्यम |
| स्थापना की अनुमानित संख्या और उनके लिए प्रावधान | पीडीएफ | एक्सेल |
| सहायता अनुदान वेतन के तहत बजट प्रावधान | पीडीएफ | एक्सेल |
| स्वायत्त/अनुदानग्राही निकायों को दी गई सहायता | पीडीएफ | एक्सेल |
| सरकारी उध्यमों के संसाधन | पीडीएफ | एक्सेल |
| सरकारी उद्यमों में निवेश | पीडीएफ | एक्सेल |
| बजटेतर संसाधन (सरकार द्वारा पूर्णत: चुकता बांड्स) | पीडीएफ | - |
| भाग V - रेलवे के विवरण |
| प्राप्तियों और व्यय का अवलोकन | पीडीएफ | एक्सेल |
| रेल व्यय | पीडीएफ | एक्सेल |
| रेल प्राप्तियां | पीडीएफ | एक्सेल |
| निवेशः भाग क | पीडीएफ | एक्सेल |
| निवेशः भाग ख | पीडीएफ | एक्सेल |
| निवेशः भाग ग | पीडीएफ | एक्सेल |
| रेलवे आरक्षित निधियां | पीडीएफ | एक्सेल |